Header_Alternativbild

Spielplan & Berichte

Saison 2012/2013 | Herbst

Saison 2012/2013 | Herbst
Begegnung Tag Datum Beginn RM / KM Ergebnis RM Ergebnis KM
Union Schwand vs. SV Pfaffstätt SO 26.08.2012 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 3:1 (1:0) 2:2 (1:1)
SV Pfaffstätt vs. ATSV Schneegattern SA 01.09.2012 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 5:0 (1:0) 1:2 (0:0)
Union St. Peter/H. vs. SV Pfaffstätt SO 09.09.2012 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 2:4 (1:3) 6:2 (5:2)
SV Pfaffstätt vs. Union Pischelsdorf SA 15.09.2012 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 7:0 (1:0) 5:1 (4:1)
Union Treubach/R. vs. SV Pfaffstätt SO 23.09.2012 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 1:5 (0:1) 4:1 (1:0)
TSU Jeging vs. SV Pfaffstätt SA 29.09.2012 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 1:4 (0:1) 2:4 (1:2)
SV Uttendorf vs. SV Pfaffstätt SA 06.10.2012 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 6:1 (3:1) 8:3 (4:2)
SV Pfaffstätt vs. Union Hochburg-Ach SO 14.10.2012 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 12:1 (8:1) 2:4 (0:1)
SV Mining/M. vs. SV Pfaffstätt SO 21.10.2012 13:30 Uhr / 15:30 Uhr 2:1 (0:1) 2:2 (2:0)
SV Pfaffstätt vs. SPG Palting/Seeham SA 03.11.2012 12:00 Uhr / 14:00 Uhr 3:2 (0:1) 1:6 (0:2)
SV Weng vs. SV Pfaffstätt SO 11.11.2012 12:00 Uhr / 14:00 Uhr 3:6 (2:5) 3:1 (3:1)
Union Handenberg vs. SV Pfaffstätt SA 17.11.2012 12:00 Uhr / 14:00 Uhr 1:6 (1:4) 5:0 (2:0)

Saison 2012/2013 | Frühjahr

Saison 2012/2013 | Frühjahr
Begegnung Tag Datum Beginn RM / KM Ergebnis RM Ergebnis KM
SV Pfaffstätt vs. Union Schwand SA 30.03.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 9:0 (3:0) 3:1 (2:1)
ATSV Schneegattern vs. SV Pfaffstätt SO 07.04.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 1:5 (0:1) 3:1 (1:0)
SV Pfaffstätt vs. Union St. Peter/H. SO 14.04.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 6:3 (3:0) 2:1 (1:1)
Union Pischelsdorf vs. SV Pfaffstätt SA 20.04.2013 13:30 Uhr / 16:00 Uhr 1:1 (0:1) 2:3 (1:1)
SV Pfaffstätt vs. Union Treubach/R. SO 28.04.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 7:2 (6:1) 2:1 (1:1)
SV Pfaffstätt vs. TSU Jeging MI 01.05.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 4:0 (0:0) 4:5 (2:3)
SV Pfaffstätt vs. SV Uttendorf SA 11.05.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 7:0 (3:0) 1:1 (1:0)
Union Hochburg-Ach vs. SV Pfaffstätt MO 20.05.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 1:1 (0:0) 2:1 (1:1)
SV Pfaffstätt vs. SV Mining/M. SO 26.05.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 3:3 (0:2) 0:6 (0:3)
SV Pfaffstätt vs. Union Handenberg DO 30.05.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 3:5 (2:3) 2:3 (2:1)
SPG Palting/Seeham vs. SV Pfaffstätt SO 09.06.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 2:6 (0:2) 3:1 (1:0)
SV Pfaffstätt vs. SV Weng SO 16.06.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 5:1 (1:1) 1:5 (0:0)
:: SV Pfaffstätt :: Schlossweg 15 :: 5223 Pfaffstätt ::     Datenschutzinformation | Anfahrt Sportanlage | Impressum | Kontakt | Login