Header_Alternativbild

Spielplan & Berichte

Saison 2013/2014 | Herbst

Saison 2013/2014 | Herbst
Begegnung Tag Datum Beginn RM / KM Ergebnis RM Ergebnis KM
Union Schwand vs. SV Pfaffstätt SO 18.08.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 2:5 (1:2) 2:0 (0:0)
SV Pfaffstätt vs. Union Treubach/R. SO 25.08.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 6:1 (3:0) 1:2 (0:2)
Union Burgkirchen vs. SV Pfaffstätt SO 01.09.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 3:1 (1:0) 3:2 (1:1)
SV Pfaffstätt vs. TSU Jeging SA 07.09.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 8:1 (1:1) 2:2 (1:1)
Union Hochburg-Ach vs. SV Pfaffstätt SO 15.09.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 0:3 (0:1) 4:1 (1:0)
SV Pfaffstätt vs. Union Geretsberg SO 22.09.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 5:0 (1:0) 6:4 (3:0)
SV Mining/M. vs. SV Pfaffstätt SO 29.09.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 0:7 (0:3) 4:0 (2:0)
SV Pfaffstätt vs. Union St. Radegund SO 06.10.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 6:1 (2:0) 1:4 (1:3)
Union St. Peter/H. vs. SV Pfaffstätt SO 13.10.2013 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 2:5 (1:1) 3:0 (2:0)
SV Pfaffstätt vs. Union Handenberg SO 20.10.2013 13:30 Uhr / 15:30 Uhr 6:3 (2:2) 3:2 (1:1)
SV Uttendorf vs. SV Pfaffstätt SA 26.10.2013 13:30 Uhr / 15:30 Uhr 2:8 (2:1) 1:3 (0:1)
SV Pfaffstätt vs. Union Pischelsdorf SA 09.11.2013 12:00 Uhr / 14:00 Uhr 3:4 (1:2) 2:2 (1:1)

Saison 2013/2014 | Frühjahr

Saison 2013/2014 | Frühjahr
Begegnung Tag Datum Beginn RM / KM Ergebnis RM Ergebnis KM
SV Pfaffstätt vs. Union Schwand SA 22.03.2014 13:30 Uhr / 15:30 Uhr 6:0 (3:0) 2:2 (1:1)
Union Treubach/R. vs. SV Pfaffstätt SO 30.03.2014 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 0:1 (0:0) 2:1 (1:0)
SV Pfaffstätt vs. Union Burgkirchen SA 05.04.2014 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 4:1 (1:1) 1:6 (1:2)
TSU Jeging vs. SV Pfaffstätt SO 13.04.2014 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 2:8 (1:2) 1:4 (1:1)
SV Pfaffstätt vs. Union Hochburg-Ach SA 19.04.2014 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 7:2 (2:0) 3:1 (1:1)
Union Geretsberg vs. SV Pfaffstätt SA 26.04.2014 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 0:1 (0:0) 3:4 (0:3)
SV Pfaffstätt vs. SV Mining/M. SA 03.05.2014 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 3:1 (1:1) 0:0 (0:0)
Union St. Radegund vs. SV Pfaffstätt SA 10.05.2014 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 1:4 (0:1) 5:1 (4:1)
SV Pfaffstätt vs. Union St. Peter/H. SO 18.05.2014 12:30 Uhr / 14:30 Uhr 4:1 (2:0) 3:4 (1:2)
Union Handenberg vs. SV Pfaffstätt SO 25.05.2014 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 0:1 (0:1) 0:0 (0:0)
SV Pfaffstätt vs. SV Uttendorf SA 31.05.2014 14:00 Uhr / 16:00 Uhr 8:2 (4:2) 1:0 (1:0)
Union Pischelsdorf vs. SV Pfaffstätt SA 14.06.2014 13:30 Uhr / 16:00 Uhr 2:5 (1:2) 3:0 (2:0)
:: SV Pfaffstätt :: Schlossweg 15 :: 5223 Pfaffstätt ::     Datenschutzinformation | Anfahrt Sportanlage | Impressum | Kontakt | Login